2019新疆二建合格分数线是多少
2019年新疆二建合格线相比2018年来说,市政工程和公路工程均下降5分,其他科目保持不变,各科合格分数线变动如下:
| 科目 | 2019年 | 2018年 | 对比 |
|---|---|---|---|
| 施工管理 | 55分 | 55分 | 不变 |
| 法规及相关知识 | 45分 | 45分 | 不变 |
| 公路工程 | 40分 | 45分 | ↓ 5分 |
| 建筑工程 | 50分 | 50分 | 不变 |
| 市政工程 | 45分 | 50分 | ↓ 5分 |
| 水利水电工程 | 40分 | 40分 | 不变 |
| 机电工程 | 40分 | 40分 | 不变 |
| 矿业工程 | 40分 | 40分 | 不变 |
更多信息,请进入新疆人事考试网查询。
版权声明:本文发布于建工网_建工网校_建筑工程考试网_建筑工程考试网校 内容均来源于互联网 如有侵权联系删除